太阳总辐射检测仪
发布时间:2023-03-01 00:00
晴朗的天气,由于云层少且薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;阴雨的天气,由于云层厚且多,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射就弱。如赤道地区被赤道低压带控制,多对流雨,而副热带地区被副高控制,多晴朗天气,所以赤道地区的太阳辐射要弱于副热带地区。
| 参数名称 | 规格参数 |
| 等级标准 | FIRSTCLASS |
| 时间响应(95%) | 13s |
| 热辐射零点偏移 | ±10W/㎡ |
| 温度变化零点偏移 | ±3W/㎡ |
| 非线性 | ±1% |
| 不稳定性 | ±1% |
| 指向性响应 | ±18W/㎡ |
| 光谱误差 | ±3% |
| 温度响应(-10~40℃) | 3% |
| 倾斜误差 | ±1% |
| 光谱响应 | 280~3000nm |
| 灵敏度 | 7~14uV/W.m-2 |
| 内阻 | ≤800Ω |
| 稳定性 | ±2%(一年内灵敏度变化率) |
| 余弦 | ≤±5%(晴天太阳高度为30°时对理想值的偏差) |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 工作湿度 | 5~90%RH |
| 数据存储 | 不少于50万条 |
| 功耗 | 1.75W |
| 电池容量 | 12000maH,续航≥50h,带电量显示功能 |
| 总重量 | ≤5kg |
| 布设时间 | 1人,不大于2分钟完成布设 |





