福建三明环境监测中心站采购浊度计等环境监测仪器设备
发布时间:2022-11-17 00:00 标准集团(香港)有限公司资讯:10月13日,中国政府采购网发布了福建省三明环境监测中心站2022年追加政府采购(环境监测仪器设备)货物类采购项目招标公告,项目预算金额773100元,采购加压流体萃取仪、全自动六价铬分析仪、便携式余氯测定仪等环境监测仪器设备。
项目编号:[350400]FJSZF[GK]2022003
项目名称:福建省三明环境监测中心站2022年追加政府采购(环境监测仪器设备)货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:773100元
包1:
采购包预算金额:773100元
采购包高限价:773100元
投标保证金:15000元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 加压流体萃取仪 | 1(台) | 否 | 详见招标要求。 | 310000 | 其他未列明行业 |
1-2 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动六价铬分析仪 | 1(台) | 否 | 详见招标要求。 | 180000 | 其他未列明行业 |
1-3 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动硫化物分析仪 | 1(台) | 否 | 详见招标要求。 | 180000 | 其他未列明行业 |
1-4 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 台式溶解氧仪(带搅拌头) | 1(台) | 否 | 详见招标要求。 | 20000 | 其他未列明行业 |
1-5 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 数显恒温水浴锅 | 1(台) | 否 | 详见招标要求。 | 1300 | 其他未列明行业 |
1-6 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 无油空气压缩机 | 1(台) | 否 | 详见招标要求。 | 7000 | 其他未列明行业 |
1-7 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 移液器(1-10ml) | 3(把) | 否 | 详见招标要求。 | 4500 | 其他未列明行业 |
1-8 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 移液器(10-100ul) | 3(把) | 否 | 详见招标要求。 | 4500 | 其他未列明行业 |
1-9 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 移液器(100-1000ul) | 4(把) | 否 | 详见招标要求。 | 6000 | 其他未列明行业 |
1-10 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式余氯测定仪 | 2(台) | 否 | 详见招标要求。 | 11000 | 其他未列明行业 |
1-11 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 浊度计 | 2(台) | 否 | 详见招标要求。 | 9000 | 其他未列明行业 |
1-12 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式多功能水质检测仪(其中DO为膜电极法) | 2(台) | 否 | 详见招标要求。 | 39800 | 其他未列明行业 |
合同履行期限: 按合同约定执行
本采购包:不接受联合体投标
获取招标文件
时间:2022-10-13 09:55至2022-10-28 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2022-11-03 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省三明市梅列区三明市梅列区乾龙新村17幢四层 - 福建省三明市三元区工商联大厦