中国海洋大学生命水产、生化分析仪器设备采购项目中标
发布时间:2023-02-03 00:00山东海逸恒安项目管理有限公司受中国海洋大学的委托,就中国海洋大学生命水产、生化分析仪器设备采购项目(项目编号:HYHAQD2017-0257)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:HYHAQD2017-0257
项目名称:中国海洋大学生命水产、生化分析仪器设备采购项目
项目联系人:陈志鑫
联系方式:0532- 66781979
二、采购单位信息
采购单位名称:中国海洋大学
采购单位地址:青岛市崂山区松岭路238号中国海洋大学崂山校区行远楼
采购单位联系方式:陈志鑫0532- 66781979
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见公告
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:山东海逸恒安项目管理有限公司
采购代理机构地址:青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座202室
采购代理机构联系方式:刘小娇0532-85761207
五、中标信息
招标公告日期:2017年11月05日
中标日期:2017年11月28日
总中标金额:322.556926 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 青岛华之杰设备仪器有限公司 | 青岛市四方区杭州路3号北110室 | 36.401400 |
2 | 青岛赛尚科贸有限公司 | 山东省青岛市市南区延吉路154号内3号楼602户 | 48.521718 |
3 | 青岛瑞祥益国际贸易有限公司 | 山东省青岛市市北区连云港路37号4014户 | 56.556990 |
4 | 青岛瑞祥益国际贸易有限公司 | 山东省青岛市市北区连云港路37号4014户 | 33.893748 |
5 | 青岛鑫森科国际贸易有限公司 | 山东省青岛市市南区香港中路126号综合楼二楼东侧 | 28.421059 |
6 | 青岛华之杰设备仪器有限公司 | 青岛市四方区杭州路3号北110室 | 27.324000 |
7 | 青岛洋泰生物科技有限公司 | 山东省青岛市市北区昆山路17号1号楼807户 | 23.573781 |
8 | 厦门北极云网络科技有限公司 | 厦门市翔安区新圩镇大帽山路7号 | 48.737430 |
9 | 北京劳雷海洋仪器有限公司 | 北京市朝阳区青年路7号院1号楼7层10701内10701A、10706内10706B、10707、10708 | 19.126800 |
评审专家名单:
刘阳(采购人代表)、王师(自选)、刁少波、仪蕾、张卫国。
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
包号 | 货物名称 | 品牌 | 数量(套) | 供应商 | 地 址 | 中标金额(万元) |
1 | 脉冲场电泳系统 | 美国伯乐 | 1 | 青岛华之杰设备仪器有限公司 | 青岛市四方区杭州路3号北110室 | $5.4 |
2 | 基因组剪切仪 | 美国Covaris | 1 | 青岛赛尚科贸有限公司 | 山东省青岛市市南区延吉路154号内3号楼602户 | $7.198 |
3 | V3蛋白免印快速转送系统 | BIO-RAD | 1 | 青岛瑞祥益国际贸易有限公司 | 山东省青岛市市北区连云港路37号4014户 | $8.39 |
4 | Real-time PCR 仪 | BIO-RAD | 1 | 青岛瑞祥益国际贸易有限公司 | 山东省青岛市市北区连云港路37 号4014 户 | $5.028 |
5 | 全自动多功能酶标仪 | 德国BMG | 1 | 青岛鑫森科国际贸易有限公司 | 山东省青岛市市南区香港中路126 号综合楼二楼东侧 | $4.1606 |
6 | 冷冻真空离心浓缩仪 | 丹麦Labogene ApS | 1 | 青岛华之杰设备仪器有限公司 | 青岛市四方区杭州路3 号北110 室 | $4.00 |
7 | 高速冷冻离心机 | 贝克曼 | 1 | 青岛洋泰生物科技有限公司 | 山东省青岛市市北区昆山路17 号1 号楼807 户 | $3.451 |
8 | 便捷式科研鱼探仪系统 | SIMRAD EK80 | 1 | 厦门北极云网络科技有限公司 | 厦门市翔安区新圩镇大帽山路7 号 | $7.23 |
9 | ADCP(便捷式超声波流速仪) | TRDI | 1 | 北京劳雷海洋仪器有限公司 | 北京市朝阳区青年路7 号院1号楼7层10701内10701A、10706内10706B、10707、10708 | $2.8 |
10 | 台式4℃冷冻高速离心机 | 合格投标人不足三家,本包废标。 |
其它补充事宜