中国农科院哈尔滨兽医研究所活细胞显微镜等仪器设备中标
发布时间:2023-02-03 00:00中招国际招标有限公司受中国农业科学院哈尔滨兽医研究所的委托,就2017年修购专项仪器设备购置项目(项目编号:TC17054YH)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:TC17054YH
项目名称:2017年修购专项仪器设备购置项目
项目联系人:郭晨钟
联系方式:01062108205
二、采购单位信息
采购单位名称:中国农业科学院哈尔滨兽医研究所
采购单位地址:哈尔滨市香坊区哈平路678号
采购单位联系方式:张老师0451-51997177
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见招标公告
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中招国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市海淀区皂君庙14号院9号楼418房间
采购代理机构联系方式:010-62108205、62108119 郭晨钟、马兆晖
五、中标信息
招标公告日期:2017年09月04日
中标日期:2017年09月29日
总中标金额:1913.96 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
01包中标供应商名称:哈尔滨美康仪器设备有限公司
01包中标供应商地址:哈尔滨经开区南岗集中区汉水路84号304室
02包中标供应商名称:北京新阳创业科技发展有限公司
02包中标供应商地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼18层2-1805
03包中标供应商名称:哈尔滨凯普德科技发展有限公司
03包中标供应商地址:哈尔滨市红旗大街262号317室
中标金额:
01包:人民币5174000元;
02包:人民币7128600元;
03包:人民币6837000元。
评审专家名单:
刘海林、刘明、韩春生、汤宁、谭文杰、周洪泽、治洪
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
01包中标内容:(价格单位:万元)
编号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 服务要求 |
1-1 | 超高分辨率活细胞显微镜 | 1 | 309.6 | AiryscanWithLSM800 | 质量保证期:合同验收合格后12个月。 |
1-2 | 倒置荧光研究显微镜 | 1 | 56.6 | Axio Observer 5 | |
1-3 | 自动染色机 | 1 | 44.9 | Prisma J2S | |
1-4 | 正置式研究显微镜 | 1 | 38.85 | Axio Scope A1 | |
1-5 | 3人共览正置显微镜 | 1 | 35.95 | Axio Scope A1 | |
1-6 | 体视显微镜 | 1 | 11.95 | DISCOVERY V8 | |
1-7 | 倒置相差显微镜 | 2 | 8.85 | Primo vert HD |
02包中标内容:
编号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 服务要求 |
2-1 | 结晶条件液体配比系统 | 1 | 159.78 | Dragonfly | 质量保证期:验收通过之日起不少于12个月。(其中品目2-1结晶条件液体配比系统质量保证期2年) |
2-2 | 蛋白质层析纯化系统 | 1 | 144.93 | AKTA Avant 150 | |
2-3 | 过氧化氢蒸汽发生器 | 1 | 67.9 | Z-2 | |
2-4 | 双色红外激光成像系统 | 1 | 48.9 | Amersham Typhoon NIR | |
2-5 | 切向流超滤仪 | 1 | 41.95 | AKTA Flux 6 | |
2-6 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 40.9 | QuantStudio 5 | |
2-7 | 生物分析仪 | 1 | 29.9 | 2100 | |
2-8 | 全自动微孔板压力封膜仪 | 1 | 31.93 | KAPS-500 | |
2-9 | 化学发光凝胶成像系统 | 2 | 28.97 | FluorChem M | |
2-10 | 冷冻超薄切片机防震台 | 1 | 11.95 | 60617-AR | |
2-11 | 酶标仪+洗板机 | 2 | 8.97 | Elx808TM+50TMTS | |
2-12 | 超纯水仪 | 3 | 5.98 | GenPure Pro UV/UF |
03包中标内容:
编号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 服务要求 |
3-1 | 动、静态光散射联用仪 | 1 | 129 | Dawn Heleos II | 质量保证期:验收通过之日起不少于12个月。(其中品目3-1动、静态光散射联用仪:质保期2年;品目3-11超低温冰箱的压缩机保修2年;品目3-17凝胶成像系统整机保修2年;品目3-18 CO2培养箱的CO2传感器保修5年;品目3-19低温CO2培养箱的CO2传感器保修5年;品目3-20液氮罐:保修2年) |
3-2 | 小型流式细胞仪 | 1 | 48 | A50 Universal | |
3-3 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 38 | Evos FL Auto 2 | |
3-4 | 低温振荡培养箱 | 2 | 19 | MAXQ6000-8 | |
3-5 | 振荡培养箱 | 2 | 15 | MAXQ6000-1 | |
3-6 | 台式大容量低温离心机 | 3 | 13 | Allegra X-15R | |
3-7 | 低温台式高速离心机 | 3 | 12 | Allegra X-30R | |
3-8 | 孵化器 | 2 | 5 | E3 | |
3-9 | 细胞培养摇床 | 1 | 18 | Innova 44R | |
3-10 | 叠加式摇床 | 2 | 10 | IS-RDS3C | |
3-11 | 超低温冰箱 | 5 | 9 | 995 | |
3-12 | 电转化仪 | 1 | 9 | GenePulser Xcell | |
3-13 | 三槽PCR仪 | 1 | 9 | ProFlex | |
3-14 | 生物安全柜 | 6 | 6.9 | 1389 | |
3-15 | 梯度PCR仪 | 5 | 7 | C1000 Touch | |
3-16 | 96孔微孔洗板机 | 1 | 7 | Wellwash Versa | |
3-17 | 凝胶成像系统 | 2 | 5.65 | ChampGel 5000 Plus | |
3-18 | CO2培养箱 | 6 | 5 | 371 | |
3-19 | 低温CO2培养箱 | 2 | 11 | 3111 | |
3-20 | 液氮罐 | 6 | 5 | Locator 8 plus |
其它补充事宜
备注:
中标公告期限:从本公告发布之日起7个工作日
项目联系人:郭晨钟
联系方式:010-62108205 传真:010-62108124